Proveniență · registre publice
De unde vin datele
Nu inventăm listări. Preluăm ce este deja public în registrele oficiale, notăm data verificării și te trimitem la sursă. Autoritatea poate actualiza registrul după acea dată — verifică întotdeauna originalul.
| Registru | Ce preluăm | Verificat | Sursă |
|---|---|---|---|
| Casa Verde FotovoltaiceAFM | Instalatori validați în program: identificare firmă, județ, statutul de validare în sesiune. | Lista sesiunii publicate pe afm.ro (se schimbă la fiecare apel) | afm.ro |
| Operatori economici atestați — energie electricăANRE | Electricieni: denumire, județ, număr atestat, tip, valabilitate. | 8 septembrie 2026 | portal.anre.ro — atestate energie |
| Operatori economici autorizați — gaze naturaleANRE | Instalatori gaz: denumire, județ, număr autorizație, tip, valabilitate. | 8 septembrie 2026 | portal.anre.ro — autorizații gaze |
| Persoane juridice autorizate PT A1-2010 (centrale termice)ISCIR | Firme de centrale termice: denumire, județ, număr autorizație, domenii (montaj, PIF, service, revizie). | august 2026 (PDF-uri publicate 3–4 august 2026) | iscir.ro — PT CR4 |
| Auditori energetici pentru clădiriMDLPA | Persoane fizice: nume, județ, număr atestat, tip/domeniu, valabilitate, link către registru. Fără email, telefon sau adresă personală. | 11–12 august 2025 (fișierul publicat de minister) | mdlpa.ro — registre publice |
| Verificatori de proiecte și experți tehniciMDLPA | Persoane fizice: nume, județ, număr atestat, tip/domeniu, valabilitate, link către registru. Fără email, telefon sau adresă personală. | 8 iunie 2026 (preluat 11 septembrie 2026) | mdlpa.ro — registre publice |
| Tabloul Național al Arhitecților — Filiala BucureștiOAR | Arhitecți: nume, județ, număr TNA, tip/secțiune, mențiuni de valabilitate a dreptului de semnătură, link către registru. Fără email, telefon sau adresă personală. Acoperirea actuală este Filiala București. | 25 iunie 2026 | oar-bucuresti.ro — tablou |
| Persoane autorizate cadastru, geodezie, cartografieANCPI | Geodezi / persoane autorizate: nume, județ, număr atestat, tip/domeniu, valabilitate, link către registru. Fără email, telefon sau adresă personală. | 11 septembrie 2026 (liste județene publice; verifică și ancpi.ro) | ancpi.ro — lista autorizați |
| Persoane autorizate protecție antiincendiu (OMAI 87/2010)IGSU / CNSIPC | Firme: denumire, județ, număr autorizație, domeniu (detectare, stingere, ignifugare, termoprotecție). | 1 septembrie 2026 | cnsipc.igsu.ro — liste autorizate |
| Registrul Comerțului (dump public data.gov.ro)ONRC | Date de identificare a firmelor: denumire, CUI, județ. Licență CC-BY-4.0. | 2 septembrie 2026 (data de închidere a dump-ului; publicat 3 septembrie 2026) | data.gov.ro — firme-02-09-2026 |
Atribuire ONRC — CC-BY-4.0
Date preluate din Registrul Comerțului (ONRC), publicate pe data.gov.ro, licența CC-BY-4.0. Dump-ul folosit este închis la data de 2 septembrie 2026.
Republicarea nu înseamnă că ONRC, AFM, ANRE, ISCIR, MDLPA, OAR, ANCPI sau IGSU susțin, verifică sau parteneriază acest site.
Pentru persoane fizice publicăm doar nume, județ, număr atestat, tip sau domeniu, valabilitate și link către registrul oficial. Cum ceri scoaterea din listare: Ștergere date.